Nitrógeno (N) total | 1,6% m/m |
Nitrógeno (N) orgánico | 1% m/m |
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua | 6% m/m |
Óxido de magnesio (MgO) soluble en agua | 1% m/m |
Trióxido de azufre (SO3) soluble en agua | 3,7% m/m |
Hierro (Fe) | 0,02% m/m |
Hierro (Fe) quelado con EDDHA | 0,01% m/m |
Aminoácidos libres | 2% m/m |
Aminograma: Ácido glutámico | 12,6% |
Aminograma: Ácido aspártico | 2,5% |
DOSIFICACIÓN
CE 0’4 - 0’6 |